日期 | 净利润(万元) | 每股收益(元) | 每股红利(元) | 红利/净利润(%) | 每股净资产(元) | 分红收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 97,861.44 | 0.33 | 0.15 | 38.07 | 4.42 | 1.26 |
2020 | 84,903.37 | 0.29 | 0.15 | 43.87 | 4.13 | 1.26 |
2019 | 88,337.69 | 0.31 | 0.12 | 38.14 | 3.76 | 0.97 |
2018 | 67,029.70 | 0.28 | 0.12 | 43.13 | 3.58 | 2.14 |
2017 | 89,948.50 | 0.37 | 0.20 | 54.00 | 3.66 | 2.69 |
2016 | 84,397.21 | 0.54 | 0.10 | 19.19 | 5.48 | 0.75 |
2015 | 89,846.51 | 1.00 | 0.20 | 24.03 | 4.18 | 0.65 |
2014 | 80,744.51 | 0.90 | 0.60 | 66.63 | 4.63 | 2.71 |
2013 | 70507.64 | 0.94 | 0.20 | 21.28 | 4.66 | 1.04 |
2012 | 57,863.20 | 0.93 | 0.30 | 32.28 | 4.77 | 2.11 |
2011 | 50,653.38 | 1.14 | 0.10 | 8.78 | 5.48 | 0.43 |
2010 | 47,513.17 | 1.07 | 0.20 | 14.40 | 5.87 | 0.37 |
股利分配
分红年度 | 股利 | 股权登记日 | 除权基准日 |
---|---|---|---|
2020 | 每10股派发现金红利 1.5元 (含税) | 2021-06-16 | 2021-06-17 |
2019 | 每10股派发现金红利 1.2元 (含税) | 2020-06-18 | 2020-06-19 |
2018 | 每10股派发现金红利 1.20 元(含税) | 2019-06-18 | 2019-06-19 |
2017 | 每10股派发现金红利 2.00 元(含税) | 2018-06-14 | 2018-06-15 |
2016 | 10股转增5股派现1.00元(含税) | 2017-06-29 | 2017-06-30 |
2015 | 10股送5股派现2.00元(含税) | 2016-05-27 | 2016-05-30 |
2014 | 10股派现6.00元(含税) | 2015-05-28 | 2015-05-29 |
2013 | 10股送2股派现2.00元(含税) | 2014-05-29 | 2014-05-30 |
2012 | 10股送2股派现3.00元(含税) | 2013-05-17 | 2013-05-20 |
2011 | 10股转增4股派现1.00元(含税) | 2012-04-26 | 2012-04-27 |
2010 | 10股送3股派现2.00元(含税) | 2011-05-10 | 2011-05-11 |