中文版 | English | Espánol   站内搜索
 
浏览PDF文件,需要在您的电脑上安装 Adobe Acrobat Reader。 您可以免费从Adobe网站下载最新的Acrobat reader.

 

 
当前位置:首页  

项目 2007年12月31日(合并) 2007年12月31日(母公司) 2006年12月31日 2005年12月31日
流动资产:        
货币资金 784,458,913.83 724,648,460.34 145,033,939.19 109,993,432.10
应收账款 284,237,231.31 298,698,508.97 255,232,690.87 146,809,359.99
预付账款 6,123,312.56 6,123,312.56 1,625,119.79 736,069.51
其他应收款 15,132,613.36 11,087,241.89 6,655,599.96 2,737,036.31
存货 412,073,714.05 403,554,525.54 134,122,060.40 74,770,804.11
其他流动资产 242,972.67 - 93147.16 -
流动资产合计 1,502,268,757.78 1,444,112,049.30 542,762,557.37 335,046,702.02
非流动资产:        
长期股权投资 - 95,532,442.74 - 9,932,261.55
固定资产 67,934,560.18 10,031,999.50 50,452,892.52 7,928,060.88
在建工程 24,780,092.60 24,780,092.60    
无形资产 9,372,344.18 9,339,210.85 1,137,106.55 1,010,537.56
商誉 946,852.52 946,852.52 946852.52 -
长期待摊费用 981,398.59 981,398.59 174,358.97 290,598.29
延所得税资产 7,247,065.97 6,459,366.15 2,601,068.19 1,736,168.87
非流动资产合计 111,262,314.04 148,071,362.95 55,312,278.75 20,897,627.15
资产总计 1,613,531,071.82 1,592,183,412.25 598,074,836.12 355,944,329.17
         
流动负债:        
短期借款 62,269,592.17 62,269,592.17 98,114,622.26 55,000,000.00
应付票据 26,100,000.00 26,100,000.00 - -
应付账款 266,161,441.15 266,154,111.15 119,131,707.53 64,093,162.90
预收账款 136,460,686.83 135,072,193.70 27,006,414.03 917,477.42
应付职工薪酬 32,705,166.39 30,144,132.43 26,082,848.52 10,408,214.03
应交税费 46,946,781.69 45,571,164.39 61,674,156.19 32,535,327.23
其他应付款 4,744,671.98 4,384,018.90 13,732,959.81 18,874,335.55
一年内到期的非流动负债 - - - 25000000
流动负债合计 575,388,340.21 569,695,212.74 345,742,708.34 206,828,517.13
非流动负债:        
专项应付款 - - 10,300,000.00 3,667,421.74
其他非流动负债 11,094,152.55 11,094,152.55 - -
非流动负债合计 11,094,152.55 11,094,152.55 10,300,000.00 3,667,421.74
负债合计 586,482,492.76 580,789,365.29 356,042,708.34 210,495,938.87
         
股东权益:        
股本 142,559,010.00 142,559,010.00 106,559,010.00 106,559,010.00
资本公积 558,194,457.56 558,194,457.56 8,780,104.29 2,338,059.42
盈余公积 36,187,831.21 36,187,831.21 14,053,593.58 5,582,135.05
未分配利润 290,107,280.29 274,452,748.19 112,639,419.91 30,969,185.83
归属于母公司股东权益合计 1,027,048,579.06 1,011,394,046.96 242,032,127.78 145,448,390.30
股东权益合计 1,027,048,579.06 1,011,394,046.96 242,032,127.78 145,448,390.30
负债和股东权益总计 1,613,531,071.82 1,592,183,412.25 598,074,836.12 355,944,329.17

 
关于我们 | 投资者关系互动平台 | 法律声明 | 信息反馈 | 联系我们
 
  Copyright © 2003-2007 GRG Banking, All Rights Reserved