中文版 | 站内搜索
 
浏览PDF文件,需要在您的电脑上安装 Adobe Acrobat Reader。 您可以免费从Adobe网站下载最新的Acrobat reader.

 

 
当前位置:首页  

项目 2007年度 2007年度 2006年度 2005年度
(合并) (母公司)
一、经营活动产生的现金流量        
销售商品、提供劳务收到的现金 996,910,176.84 956,992,905.47 413,877,289.65 199,982,839.67
收到的税费返还 42,429,759.79 42,429,759.79 16,944,002.09 9,208,855.47
收到的其他与经营活动有关的现金 24,564,006.58 24,503,006.58 13,350,547.50 2,335,750.00
现金流入小计 1,063,903,943.21 1,023,925,671.84 444,171,839.24 211,527,445.14
购买商品、接受劳务支付的现金 559,432,073.97 581,080,215.74 249,704,880.24 98,790,016.53
支付给职工以及为职工支付的现金 69,190,155.20 57,907,276.20 43,530,510.70 22,621,541.87
支付的各项税费 110,601,257.91 105,016,608.44 51,216,839.07 18,643,744.72
支付的其他与经营活动有关的现金 82,812,977.04 56,290,779.67 39,245,937.06 24,999,421.35
现金流出小计 822,036,464.12 800,294,880.05 383,698,167.07 165,054,724.47
经营活动产生的现金流量净额 241,867,479.09 223,630,791.79 60,473,672.17 46,472,720.67
二、投资活动产生的现金流量        
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,250.00 63,250.00 662,452.92 7,640.00
现金流入小计 63,250.00 63,250.00 662,452.92 7,640.00
投资支付的现金 - 55,271,400.00 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 60,130,516.85 38,810,643.08 2,785,214.73 3,118,606.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 16134168.67 -
现金流出小计 60,130,516.85 94,082,043.08 18,919,383.40 3,118,606.46
投资活动产生的现金流量净额 -60,067,266.85 -94,018,793.08 -18,256,930.48 -3,110,966.46
三、筹资活动产生的现金流量        
吸收投资所收到的现金 589488000 589488000 - -
借款所收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 55,000,000.00
现金流入小计 659,488,000.00 659,488,000.00 80,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务所支付的现金 160,000,000.00 160,000,000.00 80,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,015,872.70 38,015,872.70 5,950,959.16 4,674,944.03
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,428,646.73 3,428,646.73 1,185,444.16 455,036.40
现金流出小计 201,444,519.43 201,444,519.43 87,136,403.32 60,129,980.43
筹资活动产生的现金流量净额 458,043,480.57 458,043,480.57 -7,136,403.32 -5,129,980.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -418,718.17 -418,718.17 -39831.28 -
五、现金及现金等价物净增加额 639,424,974.64 587,236,761.11 35,040,507.09 38,231,773.78
加:期初现金及现金等价物余额 145,033,939.19 137,411,699.23 109,993,432.10 71,761,658.32
六、期末现金及现金等价物余额 784,458,913.83 724,648,460.34 145,033,939.19 109,993,432.10

 
关于我们 | 投资者关系互动平台 | 法律声明 | 信息反馈 | 联系我们
 
  Copyright © 2003-2007 GRG Banking, All Rights Reserved