中文版 | 站内搜索
 
浏览PDF文件,需要在您的电脑上安装 Adobe Acrobat Reader。 您可以免费从Adobe网站下载最新的Acrobat reader.

 

 
当前位置:首页  

项 目 2007年度 2007年度 2006年度 2005年度
(合并) (母公司)
一、营业收入 780,896,518.60 761,340,196.98 402,734,623.86 234,403,081.12
减:营业成本 412,477,648.47 414,360,524.37 187,083,738.34 114,590,197.04
营业务税金及附加 8,458,232.95 5,454,752.44 7,240,800.38 3,774,739.33
销售费用 82,481,607.63 81,258,180.20 52,603,104.76 33,433,992.74
管理费用 83,136,537.38 77,517,437.41 64,570,941.40 44,550,334.08
财务费用 -2,230,314.33 -2,206,661.57 5,654,213.27 4,201,932.03
资产减值损失 -13,898.19 -64,701.10 2,139,637.89 652,791.61
加:投资收益 - - 64,898.53 369,727.30
二、营业利润 196,586,704.69 185,020,665.23 83,507,086.35 33,568,821.59
加:营业外收入 61,862,767.10 61,788,457.85 18,821,990.83 9,276,576.21
减:营业外支出 102,969.76 79,887.88 12,833.13 6,375.79
三、利润总额 258,346,502.03 246,729,235.20 102,316,244.05 42,839,022.01
减:所得税费用 26,776,701.02 25,386,858.95 12,116,167.49 5,828,343.47
四、净利润 231,569,801.01 221,342,376.25 90,200,076.56 37,010,678.54
归属于母公司所有者的净利润 231,569,801.01 221,342,376.25 90,141,692.61 37,010,678.54
少数股东损益 - - 58383.95 -
五、每股收益        
(一)基本每股收益 1.95 1.87 0.85 0.35
(二)稀释每股收益 1.95 1.87 0.85 0.35

 
关于我们 | 投资者关系互动平台 | 法律声明 | 信息反馈 | 联系我们
 
  Copyright © 2003-2007 GRG Banking, All Rights Reserved